1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 14.10.2015 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Вымпел+" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО УК «Вымпел+» |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Сомова |
Имя руководителя | Екатерина | ||
Отчество руководителя | Ивановна | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1085445004589 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5445258780 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Новосибирская обл, г. Бердск, ул. Ленина, д. 44 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Новосибирская обл, г. Бердск, ул. Ленина, д. 44 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | vimpel-servis@ngs.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | http://www.iberdsk.ru/jkh/ooo-uk-vympel-/ |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Новосибирская обл, г. Бердск, ул. Ленина, д. 44 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | (38341)20094 |
Факс | не задано | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15, обед с 12.00 до 13.00Пятница с 8.00 до 16.00 обед с 12.00 до 13.00 |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Новосибирская обл, г. Бердск, ул. Ленина, д. 44 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | (38341) 2-25-57 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 10 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 66430.1 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 38 чел. |
Штатная численность административного персонала | 1 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 0 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 37 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не участвует |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 14.10.2015 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 054-000082 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 29.09.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 14.10.2015 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 9339780 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 9818710 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | не задано |
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Вокзальная, 2 | договор управления | 01.09.2015 г. |
2 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Вокзальная, 4 | договор управления | 01.03.2015 г. |
3 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Вокзальная, 14 | договор управления | 01.02.2015 г. |
4 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Комсомольская, 28А | договор управления | 01.02.2015 г. |
5 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 33 | договор управления | 01.08.2015 г. |
6 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 35 | договор управления | 01.02.2015 г. |
7 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 39 | договор управления | 01.02.2015 г. |
8 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 41 | договор управления | 01.04.2015 г. |
9 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Островского, 55 | договор управления | 01.09.2015 г. |
10 | Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Островского, 63 | договор управления | 18.12.2014 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |